報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社企業グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている。
当社企業グループでは、上記を基礎とした、商品・サービスの特性及び販売市場の類似性に基づき、複数の事業セグメントを集約したうえで、「百貨店業」「ホテル業」「出版業」「飲食業」及び「印刷業」を報告セグメントとしている。
当連結会計年度から、「その他」に含まれていた「印刷業」について、量的な重要性が増したため報告セグメントとして記載する方法に変更している。
なお、前連結会計年度のセグメント情報は、当連結会計年度の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示している。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一である。
報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値である。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいている。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 百貨店業 | ホテル業 | 出版業 | 飲食業 | 印刷業 | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 13,993,095 | 1,147,368 | 706,952 | 338,445 | 217,469 | 16,403,331 | 30,737 | 16,434,068 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 3,029 | 98,141 | - | - | 190,384 | 291,556 | 204,842 | 496,398 | -496,398 |
| 売上高 | (千円) | 13,996,124 | 1,245,510 | 706,952 | 338,445 | 407,854 | 16,694,887 | 235,579 | 16,930,467 | -496,398 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 115,537 | -36,841 | 24,834 | 12,195 | 18,502 | 134,228 | 10,289 | 144,518 | -2,500 |
| 資産の部 | (千円) | 19,924,330 | 3,623,777 | 1,299,413 | 54,331 | 499,879 | 25,401,733 | 69,906 | 25,471,640 | 1,931,037 |
| 減価償却費 | (千円) | 686,916 | 87,013 | 5,605 | 101 | 10,786 | 790,423 | - | 790,423 | -5,063 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 797,511 | 19,145 | 1,048 | 845 | 30,820 | 849,370 | - | 849,370 | - |
| 設備投資額 | (千円) | 793,250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 402 | 87 | 33 | 28 | 35 | - | 97 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - |
株式会社大和の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。