報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループは、分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が資源配分の意思決定及び業績評価をするために、定期的に検討を行う対象として販売を基礎とした所在地別のセグメントから構成される、「日本」、「北米」、「アジア」の3つを報告セグメントとしております。
各報告セグメントでは、主に機械・工具の販売を行っております。
前連結会計年度より、「欧州」について量的な重要性が低下したため、「その他」に含めて記載する方法に変更しております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 日本 | 北米 | アジア | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 13,501,591 | 4,955,738 | 2,935,684 | 21,393,015 | 283,650 | 21,676,665 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 2,906,785 | 36,657 | 30,183 | 2,973,626 | 39,222 | 3,012,848 | -3,012,848 |
| 売上高 | (千円) | 16,408,376 | 4,992,396 | 2,965,867 | 24,366,641 | 322,873 | 24,689,514 | -3,012,848 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 429,221 | 397,458 | -86,395 | 740,285 | -13,828 | 726,456 | 44,753 |
| 資産の部 | (千円) | 14,813,836 | 2,790,235 | 2,102,500 | 19,706,571 | 150,670 | 19,857,242 | -1,213,507 |
| 減価償却費 | (千円) | 64,641 | 17,466 | 12,806 | 94,914 | 3,623 | 98,538 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 101,752 | 27,869 | 3,886 | 133,508 | 1,322 | 134,831 | - |
| 従業員数 | pure | 77 | 46 | 87 | - | 5 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 64 | - | - | - | - | - | - |
株式会社トミタの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。