報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 (1)報告セグメントの決定方法 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは、本社に商品別の事業本部を置き、各事業本部は取り扱う商品について国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 従って、当社グループは事業本部を基礎とした商品別セグメントから構成されており、「金属」、「機械・溶接」の2セグメント、「鉄鋼」「アルミ・銅」「原料」「機械」「溶接」の5ユニットを報告セグメントとしております。 (2)各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類 「鉄鋼」は、特殊鋼、鋼板を中心に、棒鋼、鋳鍛鋼、チタン、ステンレス製品、鉄粉などを国内及び海外へ販売しております。「アルミ・銅」は、主に自動車、空調向けのアルミ・銅製品の国内及び海外への販売、並びに非鉄原料の国内及び海外からの調達、販売を行っております。「原料」は、主に㈱神戸製鋼所へ石炭、合金鉄、鉄鉱石などを国内及び海外から調達し、販売しております。「機械」は、主に産業機械、化学機械、電子関連機材などの国内及び海外への販売を行っております。「溶接」は、主に溶接材料、生産材料、溶接関連機器などを国内及び海外へ販売しております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 鉄鋼 | アルミ・銅 | 原料 | 金属セグメント | 機械 | 溶接 | 機械・溶接セグメント | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 257,791 | 188,126 | 80,676 | 526,594 | 61,131 | 29,195 | 90,326 | - | 616,921 | 255 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 351 | -351 |
| 売上高 | (百万円) | 257,791 | 188,126 | 80,676 | 526,594 | 61,131 | 29,195 | 90,326 | - | 616,921 | 607 | -351 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 5,602 | 3,094 | 173 | 8,871 | 2,285 | 703 | 2,989 | - | 11,860 | -97 | - |
| 資産の部 | (百万円) | 160,148 | 106,772 | 41,228 | 308,148 | 40,460 | 17,739 | 58,199 | - | 366,347 | 75 | 20,446 |
| 減価償却費 | (百万円) | 656 | 468 | 307 | 1,432 | 141 | 64 | 205 | - | 1,637 | 0 | - |
| のれん償却額 | (百万円) | - | 91 | - | 91 | - | - | - | - | 91 | - | - |
| 受取利息 | (百万円) | 58 | 214 | 9 | 282 | 81 | 16 | 97 | - | 380 | 0 | - |
| 支払利息 | (百万円) | 1,037 | 335 | 303 | 1,675 | 126 | 85 | 212 | - | 1,888 | 3 | - |
| 持分法投資利益又は損失(△) | (百万円) | 1,607 | 14 | - | 1,622 | -9 | 16 | 6 | - | 1,629 | - | -32 |
| 負ののれん発生益 | (百万円) | - | - | - | - | 180 | - | 180 | - | 180 | - | - |
| 減損損失 | (百万円) | 267 | 324 | - | 592 | - | - | - | - | 592 | - | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 12,418 | 430 | - | 12,848 | 1,520 | 371 | 1,892 | - | 14,741 | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 337 | 265 | 391 | 994 | 260 | 56 | 316 | - | 1,310 | 0 | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 328 | 419 | 58 | 805 | 218 | 134 | 352 | 274 | 1,157 | 6 | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 16 | 10 | 8 | 34 | 25 | 7 | 32 | 16 | 66 | - | - |
| のれん | (百万円) | - | 327 | - | 327 | - | - | - | - | 327 | - | - |
神鋼商事株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。