出資先上場企業の一覧
TONE株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第87期(令和3年6月1日-令和4年5月31日) | 2022-08-26 | 4.22 |
| 有価証券報告書-第88期(2022/06/01-2023/05/31) | 2023-08-29 | 4.09 |
| 有価証券報告書-第89期(2023/06/01-2024/05/31) | 2024-08-28 | 4.17 |
| 有価証券報告書-第90期(2024/06/01-2025/05/31) | 2025-08-28 | 4.15 |
株式会社植松商会
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第69期(2022/03/21-2023/03/20) | 2023-06-20 | 2.73 |
| 有価証券報告書-第70期(2023/03/21-2024/03/20) | 2024-06-20 | 2.79 |
| 有価証券報告書-第71期(2024/03/21-2025/03/20) | 2025-06-20 | 2.79 |
幼児活動研究会株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第51期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-21 | 36.68 |
| 有価証券報告書-第52期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 36.68 |
| 有価証券報告書-第53期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-20 | 36.68 |
TOYOイノベックス株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第146期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) | 2020-06-25 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第146期(2019/04/01-2020/03/31) | 2023-07-31 | 2.91 |
| 有価証券報告書-第147期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | 2021-06-29 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第147期(2020/04/01-2021/03/31) | 2023-07-31 | 2.91 |
| 有価証券報告書-第148期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | 2022-06-24 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第148期(2021/04/01-2022/03/31) | 2023-07-31 | 2.92 |
| 有価証券報告書-第149期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-07-31 | 2.92 |
| 訂正有価証券報告書-第149期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-08-23 | 2.92 |
| 有価証券報告書-第150期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-25 | 2.92 |
| 有価証券報告書-第151期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-23 | 2.93 |
株式会社ロブテックス
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第141期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-21 | 1.8 |
| 有価証券報告書-第142期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-25 | 1.8 |
株式会社山善の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。