報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、主にドキュメント事業を行っており、国内においては当社及び国内子会社が、海外においては中国地域、東南アジア/南アジア地域、欧米地域を、それぞれの地域の所在国における現地法人が、担当しております。
当社としては、各地域を独立した経営単位として考えており、取り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
したがって、当社は、製造・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「中国地域」、「東南アジア/南アジア地域」、「欧米地域」の4つを報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成において採用している会計処理の方法と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の売上高は、第三者間取引価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 日本 | 中国地域 | 東南アジア/南アジア地域 | 欧米地域 | 報告セグメント | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 5,472,006 | 4,288,933 | 6,711,847 | 2,312,219 | 18,785,006 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 396,530 | 62,987 | 47,397 | 138,689 | 645,604 | -645,604 |
| 売上高 | (千円) | 5,868,536 | 4,351,920 | 6,759,244 | 2,450,908 | 19,430,610 | -645,604 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 319,289 | 90,137 | 726,267 | 183,430 | 1,319,125 | -348 |
| 資産の部 | (千円) | 8,593,579 | 5,539,659 | 5,671,941 | 2,643,048 | 22,448,229 | -4,663,864 |
| 負債の部 | (千円) | 6,699,707 | 1,437,386 | 2,296,992 | 333,632 | 10,767,719 | -1,914,759 |
| 減価償却費 | (千円) | 113,975 | 297,176 | 351,608 | 45,680 | 808,440 | - |
| のれん償却額 | (千円) | 30,288 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 46,238 | 147,408 | 405,023 | 62,156 | 660,826 | - |
| 設備投資額 | (千円) | 44,169 | 145,335 | 405,008 | 62,156 | - | - |
| 研究開発費 | (千円) | 70,984 | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 428 | 291 | 610 | 35 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 59 | 29 | 612 | 16 | - | - |
| のれん | (千円) | 55,698 | - | - | - | - | - |
株式会社クレステックの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。