報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、主に製造業の製造部門及び技術開発部門を対象とした人材サービス及び業務の請負等のトータルサービスを国内外にて展開しており、「インソーシング・派遣事業」、「技術者派遣事業」、「海外事業」を報告セグメントとしております。
各セグメントの内容は、以下のとおりであります。
「インソーシング・派遣事業」・・・・製造業の顧客に対する製造現場の請負・派遣事業
「技術者派遣事業」・・・・開発設計技術者等の特定労働者派遣・委託事業
「海外事業」・・・・海外における労働者派遣等の事業
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部売上高及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | インソーシング・派遣事業 | 技術者派遣事業 | 海外事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 29,386,234 | 3,099,576 | 2,408,744 | - | 34,894,554 | 1,325,713 | 36,220,268 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 100 | 6,677 | 3,638 | - | 10,416 | 175,536 | 185,952 | -185,952 |
| 売上高 | (千円) | 29,386,334 | 3,106,253 | 2,412,383 | - | 34,904,970 | 1,501,250 | 36,406,221 | -185,952 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 1,849,338 | 100,578 | 59,258 | - | 2,009,174 | 370,762 | 2,379,937 | -1,109,475 |
| 資産の部 | (千円) | 3,631,868 | 481,230 | 418,431 | - | 4,531,530 | 448,656 | 4,980,187 | 7,378,088 |
| 減価償却費 | (千円) | 23,713 | 12,287 | 820 | - | 36,820 | 13,580 | 50,400 | 30,266 |
| のれん償却額 | (千円) | - | - | 230 | - | 230 | 300 | 530 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 88,285 | 35,957 | 185 | - | 124,428 | 49,689 | 174,117 | 5,285 |
| 従業員数 | pure | 2,606 | 550 | 34 | 71 | 3,190 | 118 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 4,930 | 13 | 2,197 | 14 | 7,140 | 58 | - | - |
| のれん | (千円) | - | - | - | - | - | 1,200 | - | - |
株式会社平山ホールディングスの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。