報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは、グローバルサプライヤーとして主に自動車部品等の開発、製造並びに販売を行っております。国内においては当社と子会社並びに関連会社が、海外においては米州(米国、メキシコ)、中国、アセアン(タイ)、欧州(英国)、台湾の各現地法人が、各々の地域ごとに事業活動を展開しております。 したがって、当社グループは製造・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「米州」、「中国」、「アセアン」、「欧州」、「台湾」の6つを報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計処理の原則及び手続に準拠した方法であります。 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 日本 | 米州 | 中国 | アセアン | 欧州 | 台湾 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 19,303,180 | 13,630,418 | 2,722,561 | 2,938,523 | 1,422,421 | - | 40,017,105 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 2,200,646 | 27,961 | 74,017 | 103,268 | - | 1,225,844 | 3,631,739 | -3,631,739 |
| 売上高 | (千円) | 21,503,827 | 13,658,380 | 2,796,578 | 3,041,792 | 1,422,421 | 1,225,844 | 43,648,844 | -3,631,739 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 972,606 | 547,024 | -232,564 | 370,520 | 70,887 | 42,683 | 1,771,157 | 11,508 |
| 資産の部 | (千円) | 28,434,378 | 13,428,180 | 6,994,682 | 5,608,108 | 1,432,927 | 580,740 | 56,479,018 | -7,795,508 |
| 減価償却費 | (千円) | 326,073 | 327,933 | 193,301 | 118,113 | 16,596 | 3,647 | 985,666 | -1,885 |
| 持分法適用会社への投資額 | (千円) | 447,253 | - | - | - | - | - | 447,253 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 755,412 | 597,105 | 96,044 | 132,847 | 105,908 | 3,242 | 1,690,561 | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 755 | 547 | 44 | 132 | 8 | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 322 | 136 | 100 | 154 | 19 | 5 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 46 | 5 | 13 | 19 | 1 | - | - | - |
株式会社オーハシテクニカの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。