報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、「食肉等の小売業」及び「外食業」等を営んでおり、各事業部門は取り扱う製品・サービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
したがって、当社グループは、取り扱う製品やサービス別のセグメントから構成されており、「食肉等の小売業」及び「外食業」の2つを報告セグメントとしております。
「食肉等の小売業」は、食肉、食肉加工品等の小売業及び惣菜小売業を行っております。「外食業」は、焼肉レストラン及びステーキレストラン経営を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
連結財務諸表を作成するために採用される会計方針に準拠した方法であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 食肉等の小売業 | 外食業 | 全社(共通) | 報告セグメント | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 24,046,491 | 8,731,768 | - | 32,778,259 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 104,542 | 56,866 | - | 161,408 | -161,408 |
| 売上高 | (千円) | 24,151,033 | 8,788,635 | - | 32,939,668 | -161,408 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 1,319,132 | 486,259 | - | 1,805,391 | -330,854 |
| 資産の部 | (千円) | 12,243,649 | 6,125,527 | - | 18,369,176 | 3,693,445 |
| 負債の部 | (千円) | 2,486,245 | 2,347,462 | - | 4,833,707 | -8,590 |
| 減価償却費 | (千円) | 203,051 | 108,010 | - | 311,062 | - |
| のれん償却額 | (千円) | 69,044 | 23,694 | - | - | - |
| 減損損失 | (千円) | 4,606 | - | - | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 275,387 | 198,523 | - | 473,911 | - |
| 設備投資額 | (千円) | 269,537 | 154,565 | - | - | - |
| のれん償却額 | (千円) | 69,044 | 23,694 | - | 92,739 | - |
| 従業員数 | pure | 512 | 190 | 13 | - | - |
| のれん | (千円) | 318,664 | 146,755 | - | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 254 | 478 | 1 | - | - |
株式会社オーエムツーネットワークの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。