報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要
報告セグメントの決定方法 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社は、主に庭園資材の製造及び販売を行っており、国内においては当社が、海外においては現地法人が、それぞれ担当しております。現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、取り扱う商品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 したがって、当社は、製造・販売体制を基礎とした地域別セグメントから構成されており、「日本」「欧州」「中国」「韓国」「米国」の5つを報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。 セグメント間の内部収益および振替高は、市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 日本 | 欧州 | 中国 | 韓国 | 米国 | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 17,285,079 | 666,780 | 943,324 | 198,128 | 537,803 | 19,631,117 | 258,901 | 19,890,018 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 578,452 | - | 2,056,952 | - | 52,896 | 2,688,301 | 2,333 | 2,690,635 | -2,690,635 |
| 売上高 | (千円) | 17,863,532 | 666,780 | 3,000,276 | 198,128 | 590,700 | 22,319,419 | 261,234 | 22,580,653 | -2,690,635 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 549,008 | -322,976 | -137,715 | -57,287 | -253,409 | -222,381 | -44,429 | -266,811 | 116,133 |
| 資産の部 | (千円) | 19,892,045 | 1,120,926 | 5,516,899 | 187,539 | 1,338,448 | 28,055,858 | 407,953 | 28,463,812 | -4,649,133 |
| 減価償却費 | (千円) | 432,219 | 39,626 | 213,492 | 1,379 | 90,716 | 777,435 | 23,749 | 801,185 | - |
| のれん償却額 | (千円) | 11,272 | - | - | - | - | 11,272 | - | 11,272 | - |
| 減損損失 | (千円) | - | 10,382 | - | - | - | 10,382 | 7,147 | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 500,242 | 11,482 | 143,750 | 615 | 237 | 656,328 | 7,328 | 663,657 | - |
| 設備投資額 | (千円) | 500,242 | 11,482 | 143,750 | 615 | 237 | - | 7,328 | - | - |
| 従業員数 | pure | 559 | 13 | 307 | 9 | 5 | - | 8 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 246 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| のれん | (千円) | 17,606 | - | - | - | - | 17,606 | - | - | - |
株式会社タカショーの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。