報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 当社グループの報告セグメントは、構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当社の取締役会が経営資源配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは、フード業の経営を幅広く行っており、以下を主な報告セグメントとして区分し、グループ戦略を立案・決定しております。各報告セグメントに含まれる事業は以下の通りであります。
報告セグメント
事業内容
グローバルすき家
牛丼チェーン「すき家」の国内・海外での展開
グローバルはま寿司
寿司チェーン「はま寿司」の国内・海外での展開
グローバルファストフード
寿司テイクアウト他、各種ファストフード事業の国内・海外の展開
レストラン
レストラン事業の国内・海外での展開
小売
スーパーマーケット等の経営
本社・サポート
各業態のサポート業務
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理方法は、連結財務諸表作成のための会計処理方法と概ね同一であります。なお、報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値であり、報告セグメントに資産及び負債を配分しておりません。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | グローバルすき家 | グローバルはま寿司 | グローバルファストフード | レストラン | 小売 | 本社・サポート | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 295,757 | 248,495 | 314,125 | 156,085 | 76,032 | 4,887 | 1,095,384 | 41,300 | 1,136,684 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 304 | 91 | 13 | 254 | 773 | 408,001 | 409,440 | 15,223 | 424,663 | -424,663 |
| 売上高 | (百万円) | 296,062 | 248,586 | 314,139 | 156,339 | 76,806 | 412,889 | 1,504,824 | 56,523 | 1,561,348 | -424,663 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 24,508 | 21,352 | 29,150 | 11,393 | -1,794 | -7,418 | 77,192 | -2,002 | 75,189 | -60 |
| 減価償却費 | (百万円) | 12,518 | 8,375 | 10,887 | 5,730 | 1,237 | 6,915 | 45,666 | 842 | 46,509 | - |
| のれん償却額 | (百万円) | - | 1 | 416 | 385 | 445 | 18 | 1,267 | 183 | - | - |
| 減損損失 | (百万円) | 1,195 | - | 300 | 163 | 491 | 77 | 2,228 | 2,266 | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 35,246 | 16,365 | 11,443 | 9,758 | - | 16,653 | - | - | - | - |
| 研究開発費 | (百万円) | - | - | - | - | - | 485 | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 4,893 | 1,951 | 6,960 | 884 | 754 | 2,295 | - | 1,005 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 19,436 | 22,966 | 8,436 | 13,584 | 2,512 | 1,785 | - | 621 | - | - |
| のれん | (百万円) | - | 5 | 3,531 | 923 | 5,849 | 66 | 10,376 | 858 | - | - |
株式会社ゼンショーホールディングスの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。