報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社における事業は、「国内外食事業」「宅食事業」「海外事業」「環境事業」「農業」の5つの事業セグメントで構成されております。各事業は、事業を展開する経済、競争及び規制環境に特化したサービスに重点を置いた戦略が必要なため、個別に管理されております。
「国内外食事業」は、日本及び米国GUAMにおける飲食店の経営、食材の製造・卸、問屋から酒・飲料類を仕入れ及び当社グループの直営店及びフランチャイズ加盟店への納入を行っております。
「宅食事業」は、食料品材料セット及び調理済み食品の販売・宅配を行っております。
「海外事業」は、フランチャイズ事業の展開、海外現地法人の管理及び海外エリア進出の戦略立案・実行、海外各地域における飲食店の経営、食品加工卸売事業を行っております。
「環境事業」は、電力小売事業、風力発電事業等を行っております。
「農業」は、農産物の生産・販売、農産加工品の生産・販売等を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 国内外食 | 宅食 | 海外 | 環境 | 農業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 34,392 | 40,229 | 10,873 | 2,379 | 601 | - | 88,477 | 236 | 88,713 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 1 | 16 | - | 665 | 253 | - | 936 | 545 | 1,482 | -1,482 |
| 売上高 | (百万円) | 34,394 | 40,246 | 10,873 | 3,044 | 854 | - | 89,413 | 781 | 90,195 | -1,482 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 1,610 | 4,724 | 137 | 194 | -150 | - | 6,515 | 7 | 6,523 | -1,955 |
| 資産の部 | (百万円) | 8,292 | 6,017 | 26,246 | 2,037 | 506 | - | 43,101 | 362 | 43,464 | 28,027 |
| 負債の部 | (百万円) | 4,303 | 5,089 | 4,193 | 961 | 1,944 | - | 16,491 | 657 | 17,148 | 27,208 |
| 減価償却費 | (百万円) | 530 | 670 | 783 | 34 | 31 | - | 2,050 | 1 | 2,052 | 171 |
| のれん償却額 | (百万円) | 117 | - | 115 | - | - | - | 233 | - | - | - |
| 減損損失 | (百万円) | 218 | 74 | 180 | - | 239 | - | 713 | - | - | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | - | - | - | 50 | - | - | 50 | 2 | 52 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 602 | 280 | 871 | 414 | 29 | - | 2,199 | 28 | 2,227 | 138 |
| 設備投資額 | (百万円) | 646 | 280 | 871 | - | - | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 494 | 522 | 379 | 11 | 35 | 173 | - | - | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 2,302 | 970 | 620 | 0 | 43 | 89 | - | - | - | - |
| のれん | (百万円) | - | - | 681 | - | - | - | 681 | - | - | - |
ワタミ株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。