報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分に関する意思決定を行い、かつ、業績評価をするために、定期的に検討を行う対象となっているものです。
当社の事業区分は、当社の内部管理上採用している区分をベースに、オートバックス商品の販売を行う「カー用品事業」、結婚式の請負を行う「ブライダル事業」、建設工事・戸建住宅建設販売を行う「建設不動産事業」を報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | カー用品事業 | ブライダル事業 | 建設不動産事業 | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 31,951,348 | 4,241,643 | 1,084,390 | 37,277,382 | 12,189 | 37,289,572 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 3,988 | 2,857 | 333,659 | 340,504 | 1,418,798 | 1,759,303 | -1,759,303 |
| 売上高 | (千円) | 31,955,336 | 4,244,500 | 1,418,050 | 37,617,887 | 1,430,988 | 39,048,875 | -1,759,303 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 1,354,230 | 238,199 | 34,265 | 1,626,694 | 173,770 | 1,800,465 | -3,107 |
| 資産の部 | (千円) | 13,115,337 | 2,923,416 | 5,746,801 | 21,785,554 | 13,447,142 | 35,232,697 | -7,099,446 |
| 減価償却費 | (千円) | 231,671 | 270,800 | 8,537 | 511,009 | 222,690 | 733,699 | -4,889 |
| 減損損失 | (千円) | 10,735 | 18,962 | - | - | 4 | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 374,673 | 55,612 | 1,468 | 431,753 | 88,491 | 520,245 | -7,997 |
| 設備投資額 | (百万円) | 367 | 55 | 0 | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 795 | 178 | 23 | - | 35 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 291 | 90 | 1 | - | 2 | - | - |
アイエーグループ株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。