報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは無印良品事業を主たる事業として、「国内事業」「東アジア事業」「東南アジア・オセアニア事業」「欧米事業」を主な報告セグメントとしてグループ戦略を立案し、事業活動を展開しております。
なお、各報告セグメントに区分される事業は以下のとおりであります。
国内事業・・・日本国内の店舗及びインターネットにて商品販売を行う事業及び日本国内の調達物流事業等
東アジア事業・・・東アジアにおいて商品販売、飲食業を行う事業
東南アジア・オセアニア事業・・・東南アジア及びオセアニアにおいて商品販売、飲食業を行う事業
欧米事業・・・欧米において商品販売、飲食業を行う事業
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部営業収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 国内事業 | 東アジア事業 | 東南アジア・オセアニア事業 | 欧米事業 | 全社・消去 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 470,143 | 222,247 | 50,105 | 42,133 | - | - | 784,629 | - | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | - | - | - | - | - | - | - | 1,401 | -1,401 |
| 営業収益 | (百万円) | 470,143 | 222,247 | 50,105 | 42,133 | - | - | 784,629 | 1,401 | -1,401 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 52,111 | 42,794 | 5,584 | 6,922 | - | - | 107,412 | 73 | -33,645 |
| 資産の部 | (百万円) | 145,614 | 144,730 | 48,771 | 37,628 | - | - | 376,745 | 1,022 | 184,981 |
| 減価償却費 | (百万円) | 5,577 | 11,350 | 6,464 | 2,102 | - | - | 25,493 | 91 | 6,671 |
| のれん償却額 | (百万円) | - | - | 31 | 17 | - | - | 49 | - | - |
| 減損損失 | (百万円) | 2,548 | 350 | 2,097 | 8 | - | - | 5,004 | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 12,922 | 21,214 | 12,885 | 2,042 | - | - | 49,064 | 194 | 13,674 |
| 設備投資額 | (百万円) | 12,922 | 9,218 | 4,878 | 214 | 13,674 | - | - | 86 | - |
| 従業員数 | pure | 2,845 | 6,594 | 2,505 | 558 | - | 1,303 | 2,736 | 107 | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 10,635 | 2,634 | 459 | 475 | - | 317 | 10,635 | - | - |
| のれん | (百万円) | - | - | 163 | 9 | - | - | 173 | - | - |
株式会社良品計画の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。