報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループの事業セグメントとして、主に調理用品、行楽・レジャー用品等を卸売販売する「家庭用品卸売事業」、収納用品、園芸用品等を製造販売する「プラスチック日用品製造事業」、インテリア関連用品等を製造販売する「インテリア用品製造・販売事業」及び「その他」の事業としてのインターネット通信販売事業等があります。
また、「家庭用品卸売事業」は、本社において取扱う商品について包括的な戦略を立案し、国内において9ヶ所の支店・営業所で事業活動を展開しているため、さらに地域別に区分しております。
当連結会計年度から、報告セグメントごとの業績をより適切に反映させるため全社費用の配分方法の見直しを行っております。
なお、前連結会計年度のセグメント情報は、当連結会計年度の配分方法に基づき作成したものを開示しております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の算定方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
セグメント間の内部売上高及び振替高は、市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 家庭用品卸売事業 | プラスチック日用品製造事業 | インテリア用品製造・販売事業 | 中部 | 北海道 | 近畿・中四国 | 九州・沖縄 | 東北・関東 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 37,308,553 | 1,760,787 | 1,421,560 | 3,552,012 | 1,399,654 | 9,961,790 | 5,733,451 | 16,661,644 | - | 40,490,901 | 458,608 | 40,949,509 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 6,832 | 319,340 | 5,542 | - | - | - | - | 6,832 | - | 331,715 | 66,778 | 398,493 | -398,493 |
| 売上高 | (千円) | 37,315,385 | 2,080,127 | 1,427,103 | 3,552,012 | 1,399,654 | 9,961,790 | 5,733,451 | 16,668,476 | - | 40,822,617 | 525,386 | 41,348,003 | -398,493 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 1,099,208 | 99,268 | 411,968 | 60,232 | -22,815 | 416,754 | 157,148 | 487,889 | - | 1,610,445 | 11,952 | 1,622,397 | -1,467,824 |
| 資産の部 | (千円) | 15,515,168 | 2,856,610 | 1,848,005 | 1,044,724 | 417,896 | 3,228,850 | 2,435,825 | 8,387,871 | - | 20,219,784 | 54,839 | 20,274,624 | 12,521,649 |
| 減価償却費 | (千円) | 203,105 | 135,328 | 3,783 | 111 | - | 21,099 | 46,459 | 135,434 | - | 342,217 | - | 342,217 | 41,030 |
| のれん償却額 | (千円) | - | 56,356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 27,166 | 130,420 | 2,587 | 800 | - | 14,456 | 548 | 11,362 | - | 160,173 | - | 160,173 | 549,924 |
| 設備投資額 | (百万円) | 27 | 130 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 255 | 62 | 24 | 24 | 15 | 66 | 42 | 108 | 55 | 341 | 27 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 409 | 29 | 2 | 33 | 26 | 111 | 81 | 158 | 16 | 440 | 4 | - | - |
| のれん | (千円) | - | 46,963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中山福株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。