報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報の入手が可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
「住宅資材事業」は住宅建築用木材、住宅関連資材の卸売及び小売等をしております。「建設事業」は住宅建築及び一般建築の設計・施工・監理及び不動産の販売・仲介等をしております。「賃貸事業」は不動産の賃貸等をしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計方針に準拠した方法であります。報告セグメントの利益又は損失は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部売上高及び振替高は、市場実勢価格に基づいて算定した合理的な内部振替価格によっております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 住宅資材事業 | 建設事業 | 賃貸事業 | 全社・消去 | 全社(共通) | 報告セグメント | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 2,940,958 | 1,131,862 | 65,726 | - | - | 4,138,547 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 193,170 | - | - | - | - | 193,170 | -193,170 |
| 売上高 | (千円) | 3,134,129 | 1,131,862 | 65,726 | - | - | 4,331,718 | -193,170 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | -152,105 | -836 | 39,475 | - | - | -113,466 | -262,070 |
| 資産の部 | (千円) | 2,542,969 | 557,122 | 790,744 | - | - | 3,890,836 | 1,321,961 |
| 減価償却費 | (千円) | 106,144 | 1,115 | 12,335 | - | - | 119,596 | 3,494 |
| のれん償却額 | (千円) | 887 | - | - | - | - | 887 | - |
| 減損損失 | (千円) | 785,306 | 3,052 | 304,264 | 21,992 | - | 1,092,623 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 66,984 | 1,242 | 39,627 | - | - | 107,854 | 1,032 |
| 従業員数 | pure | 88 | 16 | 1 | - | 10 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
| のれん | (千円) | 16,867 | - | - | - | - | 16,867 | - |
株式会社山大の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。