報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 (1)報告セグメントの決定方法 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、最高経営意思決定機関が経営資源の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象としております。 (2)各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類 「デジタル家電専門店運営事業」は、デジタルAV関連機器、情報関連機器及び家庭用電化製品の販売並びにそれらに関するソリューション、セットアップ、修理等のサービス提供を行っております。 「キャリアショップ運営事業」は、携帯電話を中心とした通信関連機器の販売及び付帯するサービス提供を行っております。 「インターネット事業」は、ブロードバンド接続サービスの提供及び付帯するコミュニケーション、セキュリティ等のサービス提供並びにインターネットを利用した様々な情報サービスの提供を行っております。 「海外事業」は、デジタルAV関連機器、情報関連機器、家庭用電化製品及び家庭用家具の販売並びにそれらに関するソリューション、セットアップ等のサービス提供を行っております。 「金融事業」は、店頭外国為替取引や取引所株価指数証拠金取等の金融商品取引サービスの提供を行っております。 「プロダクト事業」は、パソコンの企画、設計、開発、製造及び販売と、それに関連するサービスの提供を行っております。 (3)報告セグメントの変更等に関する事項 当連結会計年度において、VAIO㈱及びVJホールディングス3㈱を連結の範囲に含めたことに伴い、従来の報告セグメントに「プロダクト事業」を追加しております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントごとの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。 報告セグメントの利益は経常利益ベースの数値であります。 セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | デジタル家電専門店運営事業 | キャリアショップ運営事業 | インターネット事業 | 海外事業 | 金融事業 | プロダクト事業 | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 299,174 | 364,639 | 69,852 | 81,359 | 5,285 | 17,514 | 837,825 | 15,602 | 853,427 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 2,797 | 3,125 | 481 | - | - | 184 | 6,588 | 841 | 7,429 | -7,429 |
| 売上高 | (百万円) | 301,972 | 367,764 | 70,334 | 81,359 | 5,285 | 17,699 | 844,413 | 16,443 | 860,857 | -7,429 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 20,092 | 19,218 | 6,187 | 953 | 1,153 | 854 | 48,460 | 2,798 | 51,259 | -61 |
| 資産の部 | (百万円) | 117,099 | 180,296 | 31,919 | 52,757 | 111,737 | 58,046 | 551,856 | 21,711 | 573,567 | 50,242 |
| 負債の部 | (百万円) | 87,736 | 119,268 | 15,681 | 41,099 | 95,845 | 56,761 | 416,394 | 4,625 | 421,019 | -5,517 |
| 減価償却費 | (百万円) | 2,018 | 7,134 | 710 | 5,685 | 815 | 364 | 16,729 | 918 | 17,647 | - |
| のれん償却額 | (百万円) | - | 3,105 | 1,414 | 597 | 439 | 23 | 5,579 | 378 | 5,958 | - |
| 受取利息 | (百万円) | - | 1 | 0 | 201 | 0 | 1 | 205 | 0 | 206 | 17 |
| 支払利息 | (百万円) | 0 | 413 | 3 | 603 | 3 | 20 | 1,043 | 17 | 1,060 | 79 |
| 持分法投資利益又は損失(△) | (百万円) | - | 82 | - | - | - | - | 82 | - | 82 | - |
| 減損損失 | (百万円) | 301 | 121 | 28 | 600 | - | - | 1,053 | 54 | 1,107 | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | - | 1,132 | - | - | - | - | 1,132 | - | 1,132 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 6,677 | 1,199 | 2,797 | 542 | 81 | 17,678 | 28,976 | 1,925 | 30,902 | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 6,673 | 1,129 | 1,279 | 542 | 81 | 1,602 | - | 418 | - | - |
| のれんの未償却残高 | (百万円) | - | 29,681 | 3,613 | 815 | 5,268 | 1,843 | 41,222 | 1,398 | 42,621 | - |
| 従業員数 | pure | 2,814 | 6,404 | 416 | 1,477 | 90 | 321 | 11,522 | 346 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 2,897 | 1,069 | 127 | 274 | 6 | 40 | 4,413 | 315 | - | - |
株式会社ノジマの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。