報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、国内及び海外において主に二・四輪用等のコントロールケーブル及びウインドレギュレータを中心としたコントロールシステムの製造並びに販売を行っております。現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、取り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しておりますが、当社では、経営管理区分上、各子会社を地理的近接度等によって区分、集計し業績の評価を行っております。
したがって、当社は、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「北米」(米国、メキシコ)、「中国」、「アジア」(主に韓国、インドネシア、インド)、「欧州」(主にハンガリー、ドイツ、スペイン、イタリア、チェコ)、「南米」(ブラジル)の6つを報告セグメントとしております。「日本」では、コントロールシステムのほか、医療用機器等の製造並びに販売を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 日本 | 北米 | 中国 | アジア | 欧州 | 南米 | 全社・消去 | 全社(共通) | 報告セグメント | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 50,684 | 104,496 | 47,494 | 74,055 | 28,944 | 2,707 | - | - | 308,382 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 5,462 | 130 | 3,529 | 8,686 | 115 | - | - | - | 17,923 | -17,923 |
| 売上高 | (百万円) | 56,146 | 104,626 | 51,023 | 82,742 | 29,059 | 2,707 | - | - | 326,305 | -17,923 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 1,585 | -3,852 | 1,011 | 3,208 | 449 | -64 | - | - | 2,337 | -1,972 |
| 資産の部 | (百万円) | 44,381 | 56,321 | 35,586 | 36,024 | 16,323 | 1,531 | - | - | 190,168 | 80,091 |
| 減価償却費 | (百万円) | 1,466 | 2,977 | 1,630 | 2,390 | 1,424 | 102 | - | - | 9,992 | 259 |
| のれん償却額 | (百万円) | - | - | - | - | - | - | 211 | - | - | - |
| 減損損失 | (百万円) | 268 | - | - | - | 1,677 | - | - | - | - | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 4,404 | - | - | - | - | - | - | - | 4,404 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 2,386 | 2,067 | 2,415 | 2,885 | 1,998 | 40 | - | - | 11,794 | 68 |
| 研究開発費 | (百万円) | 993 | 649 | 1,454 | 1,162 | 247 | - | - | - | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 2,386 | 2,067 | 2,415 | 2,885 | 1,998 | 40 | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | (百万円) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 1,445 | 3,472 | 2,774 | 3,201 | 906 | 190 | - | 104 | 11,988 | - |
| のれん | (百万円) | - | - | - | - | - | - | 1,047 | - | - | - |
株式会社ハイレックスコーポレーションの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。