報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会等が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。 当社は、製品の種類及び販売市場等の類似性に基づき、「ランドモビリティ」「マリン」「ロボティクス」「金融サービス」の4つを報告セグメントとしています。 各セグメントの主要な製品及びサービスは以下のとおりです。
セグメント
主要な製品及びサービス
ランドモビリティ
二輪車、中間部品、海外生産用部品、四輪バギー、レクリエーショナル・オフハイウェイ・ビークル、スノーモビル、電動アシスト自転車、電動アシスト自転車ドライブユニット(e-Kit)、電動車いす、自動車用エンジン、自動車用コンポーネント
マリン
船外機、ウォータービークル、ボート、プール、漁船・和船
ロボティクス
サーフェスマウンター、半導体製造装置、産業用ロボット、産業用無人ヘリコプター
金融サービス
当社製品に関わる販売金融及びリース
その他
ゴルフカー、発電機、汎用エンジン、除雪機
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一です。 報告セグメントの利益は、営業利益の数値です。 セグメント間の内部売上高又は振替高は、市場実勢価格に基づいています。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | ランドモビリティ | マリン | ロボティクス | 金融サービス | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 1,581,848 | 547,520 | 101,355 | 86,476 | 2,317,201 | 97,558 | 2,414,759 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | - | - | - | - | - | 65,355 | 65,355 | -65,355 |
| 売上高 | (百万円) | 1,581,848 | 547,520 | 101,355 | 86,476 | 2,317,201 | 162,913 | 2,480,115 | -65,355 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 124,347 | 113,661 | 872 | 15,328 | 254,209 | -3,553 | 250,655 | - |
| 資産の部 | (百万円) | 1,190,336 | 396,411 | 136,444 | 723,024 | 2,446,217 | 125,744 | 2,571,962 | - |
| 減価償却費 | (百万円) | 42,852 | 10,688 | 2,659 | 3,613 | 59,814 | 2,967 | 62,781 | - |
| のれん償却額 | (百万円) | - | 429 | 12 | - | 442 | - | - | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 23,801 | 3,070 | 254 | 1,726 | 28,852 | 8,967 | 37,820 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 67,248 | 20,952 | 9,598 | 9,582 | 107,383 | 6,099 | 113,482 | - |
| 減損損失 | (百万円) | 91 | 1,411 | 1,001 | - | 2,503 | 0 | - | - |
| 研究開発費 | (億円) | 759 | 244 | 110 | - | - | 49 | - | - |
| 設備投資額 | (億円) | 673 | 211 | 96 | - | - | 61 | - | - |
| 報告セグメントごとの負ののれん発生益を認識する要因となった事象の概要 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 従業員数 | pure | 40,194 | 6,317 | 2,608 | 855 | 49,974 | 3,727 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 11,018 | 301 | 104 | 14 | 11,437 | 339 | - | - |
| のれん | (百万円) | - | 2,437 | 38 | - | 2,476 | - | - | - |
ヤマハ発動機株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。