報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当社の取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。当社グループは、主にブレーキ製品を生産・販売しており、各地域の現地法人が包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 従って、「日本」、「北米」、「欧州」、「中国」、「タイ」、「インドネシア」の6つを報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」における記載と概ね同一であります。 セグメント間の内部売上高又は振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 日本 | 北米 | 欧州 | 中国 | タイ | インドネシア | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 58,839 | 49,051 | 12,225 | 10,637 | 6,613 | 24,307 | 161,672 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 6,166 | 783 | 498 | 1,294 | 708 | 182 | 9,630 | -9,630 |
| 売上高 | (百万円) | 65,005 | 49,835 | 12,722 | 11,931 | 7,321 | 24,489 | 171,302 | -9,630 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 2,680 | -3,180 | 333 | 629 | 619 | 1,849 | 2,931 | 193 |
| 資産の部 | (百万円) | 63,493 | 33,712 | 7,159 | 12,350 | 9,220 | 17,042 | 142,977 | -14,651 |
| 減価償却費 | (百万円) | 1,457 | 2,143 | 429 | 1,233 | 434 | 948 | 6,644 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 816 | 727 | 279 | 131 | 173 | 3,787 | 5,913 | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 834 | 703 | 278 | 134 | 171 | 3,752 | - | - |
| 従業員数 | pure | 1,964 | 1,479 | 161 | 404 | 271 | 1,072 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 552 | 176 | 53 | 26 | 257 | 211 | - | - |
曙ブレーキ工業株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。