報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは主に自動車部品等を生産・販売しており、取り扱う製品等について地域別に包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しています。
「日本」「米州」「アジア」「中国」「欧州」の5つのセグメント全てで、「PT」事業における製品及び「L&S」事業における製品を、「日本」「米州」「アジア」セグメントで「2輪」事業における製品をそれぞれ生産・販売しております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計処理の原則及び手続に準拠した方法であります。
セグメント利益は、営業利益をベースとした数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は、市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 日本 | 米州 | アジア | 中国 | 欧州 | 報告セグメント | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 39,913 | 104,566 | 81,903 | 31,539 | 89,274 | 347,196 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 26,033 | 597 | 5,897 | 3,795 | 1,692 | 38,016 | -38,016 |
| 売上高 | (百万円) | 65,946 | 105,163 | 87,801 | 35,334 | 90,967 | 385,212 | -38,016 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 4,387 | 6,331 | 9,163 | 542 | -740 | 19,685 | 35 |
| 資産の部 | (百万円) | 141,559 | 62,198 | 80,217 | 36,442 | 64,660 | 385,077 | -99,951 |
| 減価償却費 | (百万円) | 2,441 | 4,693 | 4,367 | 3,169 | 4,284 | 18,955 | -245 |
| のれん償却額 | (百万円) | 211 | - | - | - | - | 211 | - |
| 減損損失 | (百万円) | - | - | - | 717 | - | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 2,678 | 5,238 | 6,670 | 1,023 | 1,664 | 17,275 | 314 |
| 設備投資額 | (百万円) | 2,572 | 5,503 | 6,585 | 1,005 | 1,726 | - | - |
| 従業員数 | pure | 1,874 | 2,687 | 4,207 | 1,518 | 2,134 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 353 | 191 | 3,156 | 39 | 291 | - | - |
| のれん | (百万円) | 815 | - | - | - | - | - | - |
武蔵精密工業株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。