報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、自動車部品を製造、販売しており、国内においては当社が、海外においては米国、韓国、中国、タイ、欧州、豪州、インドの現地法人が、それぞれ独立した経営単位として、取り扱う製品について包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
したがって、当社は、製造、販売体制を基礎とした拠点の所在地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「米国」、「韓国」、「中国」、「タイ」、「欧州」、「豪州」及び「インド」の8つを報告セグメントとしております。各報告セグメントでは、自動車部品を製造、販売しております。
なお、当連結会計年度において、インドにGMB AUTOMOTIVE INDIACHENNAI PVT LTDを新規設立により連結の範囲に含めたことに伴い、報告セグメント「インド」を新たに追加しております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 日本 | 米国 | 韓国 | 中国 | タイ | 欧州 | 豪州 | インド | 報告セグメント | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 15,990,927 | 7,443,072 | 67,434,374 | 7,350,186 | 1,190,569 | 3,766,846 | 578,695 | 23,033 | 103,777,704 | -65,562 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 1,254,313 | - | 5,485,581 | 10,042,618 | 3,838,020 | 4,970 | 352 | 1,285 | 20,627,142 | -20,627,142 |
| 売上高 | (千円) | 17,245,240 | 7,443,072 | 72,919,956 | 17,392,805 | 5,028,589 | 3,771,817 | 579,047 | 24,318 | 124,404,847 | -20,692,704 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | -48,701 | -282,920 | 1,988,608 | 655,513 | 53,607 | -104,208 | 8,089 | -71,964 | 2,198,025 | -254,961 |
| 資産の部 | (千円) | 30,577,413 | 5,705,275 | 55,803,294 | 14,929,706 | 4,277,072 | 5,514,731 | 702,533 | 994,190 | 118,504,217 | -29,955,243 |
| 減価償却費 | (千円) | 374,282 | 36,429 | 2,280,888 | 839,580 | 255,264 | 182,110 | 29,086 | 19,048 | 4,016,691 | -40,203 |
| 減損損失 | (千円) | - | 7,267 | 25,383 | - | - | 2,028 | - | - | - | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (千円) | 780,916 | - | - | - | - | - | - | - | 780,916 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 306,354 | 7,267 | 4,996,848 | 207,181 | 159,468 | 381,566 | 157,515 | 616,682 | 6,832,885 | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 306 | 7 | 4,996 | 207 | 159 | 381 | 157 | 616 | 6,832 | - |
| 研究開発費 | (千円) | - | - | 1,908,253 | - | - | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 310 | 36 | 780 | 899 | 332 | 118 | 6 | 13 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 33 | 59 | - | 36 | - | 6 | - | - | - | - |
GMB株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。