報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報を入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社の事業は主にトラック・バスの生産販売及びトヨタ自動車株式会社向け車両の生産販売並びに関連製品の開発、設計及びその他のサービス等であり、主として国内においては当社及び国内子会社が、海外においては現地子会社が各地域をそれぞれ担当し、取り扱う製品・サービスについて各市場に適した戦略を立案し、事業活動を展開しております。
したがって、当社は生産販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「アジア」の2つを報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 日本 | アジア | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 951,304 | 414,151 | 1,365,456 | 331,773 | 1,697,229 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 221,546 | 10,449 | 231,996 | 2,884 | 234,880 | -234,880 |
| 売上高 | (百万円) | 1,172,851 | 424,601 | 1,597,452 | 334,658 | 1,932,110 | -234,880 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 28,353 | 24,601 | 52,954 | 6,475 | 59,429 | -1,939 |
| 資産の部 | (百万円) | 1,076,472 | 325,459 | 1,401,932 | 170,518 | 1,572,451 | -94,270 |
| 減価償却費 | (百万円) | 44,934 | 7,690 | 52,625 | 6,858 | 59,484 | - |
| 減損損失 | (百万円) | 0 | - | 0 | 7,724 | 7,724 | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 30,780 | - | 30,780 | 2,917 | 33,697 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 48,708 | 13,148 | 61,857 | 9,162 | 71,019 | - |
| 研究開発費 | (百万円) | 53,643 | 1,311 | - | - | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 48,708 | 13,148 | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 23,036 | 8,035 | - | 2,537 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 6,754 | 1,346 | - | 261 | - | - |
日野自動車株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。