報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当行グループの報告セグメントは、当行グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当行グループは、銀行業務を中心に、リース業務等の金融サービスに係る事業を行っております。従いまして、当行グループは金融サービス別のセグメントから構成されており、「銀行業」、「リース業」の2つを報告セグメントとしております。 「銀行業」は、預金業務、貸出業務、有価証券投資業務、内国為替業務等を行っております。「リース業」は、事業向け金融サービスの一環としてリース業務を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であり、セグメント間の内部経常利益は、第三者間取引価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 銀行業 | リース業 | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 8,093 | 2,251 | 10,344 | 1 | 10,346 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 36 | 51 | 87 | - | 87 | -87 |
| 経常収益 | (百万円) | 8,129 | 2,302 | 10,432 | 1 | 10,433 | -87 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 809 | 58 | 867 | 1 | 869 | -11 |
| 資産の部 | (百万円) | 566,968 | 5,741 | 572,710 | - | 572,710 | -3,926 |
| 負債の部 | (百万円) | 553,233 | 4,181 | 557,415 | - | 557,415 | -3,576 |
| 減価償却費 | (百万円) | 541 | 43 | 584 | - | 584 | 0 |
| 特別利益 | (百万円) | - | 13 | 13 | - | 13 | - |
| 特別損失 | (百万円) | 59 | 13 | 73 | - | 73 | - |
| 減損損失 | (百万円) | 59 | - | 59 | - | 59 | - |
| 税金費用 | (百万円) | 169 | 19 | 188 | - | 188 | 0 |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 1 | 9 | 10 | - | 10 | 63 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 574 | 0 | 574 | - | 574 | - |
| 資金運用収益 | (百万円) | 6,533 | 0 | 6,533 | - | 6,533 | -25 |
| 資金調達費用 | (百万円) | 704 | 19 | 723 | - | 723 | -17 |
| 固定資産処分損 | (百万円) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 国庫補助金 | (百万円) | - | 13 | 13 | - | 13 | - |
| 固定資産圧縮損 | (百万円) | - | 13 | 13 | - | 13 | - |
| 従業員数 | pure | 312 | 7 | - | - | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 24 | - | - | - | - | - |
株式会社島根銀行の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。