報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に評価を行う対象となっているものであります。
当社グループは、「マニュファクチャリングサポート事業」「コンストラクションサポート事業」「ITサポート事業」「EMS事業」を報告セグメントとしております。
「マニュファクチャリングサポート事業」は製造請負・製造派遣事業、機電系技術者派遣事業及び修理サービス事業、「コンストラクションサポート事業」は建設系技術者派遣事業、「ITサポート事業」はIT技術者派遣事業、「EMS事業」は受託製造事業及び電子部品卸売事業、照明器具製造・販売事業、「その他事業」は中古OA機器の購入・修理・販売サービス事業、障がい者支援事業及び海外事業を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同様であります。
報告セグメント利益は営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | マニュファクチャリングサポート事業 | コンストラクションサポート事業 | ITサポート事業 | EMS事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 18,594 | 5,588 | 2,998 | 16,878 | - | 44,059 | 518 | 44,578 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 49 | 8 | 5 | 1 | - | 65 | 294 | 359 | -359 |
| 売上高 | (百万円) | 18,643 | 5,597 | 3,004 | 16,880 | - | 44,124 | 812 | 44,937 | -359 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 362 | 271 | 6 | 393 | - | 1,035 | 13 | 1,048 | - |
| 資産の部 | (百万円) | 5,758 | 2,513 | 1,652 | 9,293 | - | 19,216 | 512 | 19,728 | -1,605 |
| 負債の部 | (百万円) | 4,944 | 965 | 405 | 5,202 | - | 11,517 | 139 | 11,657 | -1,611 |
| 減価償却費 | (百万円) | 65 | 21 | 1 | 118 | - | 207 | 2 | 209 | - |
| のれん償却額 | (百万円) | - | - | 45 | - | - | 45 | - | 45 | - |
| 受取利息 | (百万円) | 1 | 4 | 2 | 0 | - | 8 | 0 | 9 | -7 |
| 支払利息 | (百万円) | 15 | - | - | 1 | - | 16 | 0 | 17 | -7 |
| 持分法投資利益又は損失(△) | (百万円) | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 特別損失 | (百万円) | 0 | - | - | 64 | - | 65 | 0 | 65 | - |
| 減損損失 | (百万円) | - | - | - | 64 | - | 64 | - | 64 | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 48 | 83 | 9 | 731 | - | 872 | 5 | 877 | - |
| 従業員数 | pure | 2,981 | 960 | 391 | 272 | 69 | 4,604 | 95 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 791 | 142 | 26 | 80 | 2 | 1,039 | 16 | - | - |
| のれん | (百万円) | - | - | 257 | - | - | 257 | - | 257 | - |
株式会社ウイルテックの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。