報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行なう対象となっているものであります。
当社グループは、各事業会社が運営している施設や事業所が提供しているサービスの類似性を考慮したセグメントから構成されており、「保育事業」、「介護福祉事業」及び「人材派遣事業」の3つを報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計方針に準拠した方法であります。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 保育事業 | 介護福祉事業 | 人材派遣事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 5,934,396 | 2,603,656 | 1,635,782 | - | 10,173,835 | 374,459 | 10,548,294 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | - | - | 895 | - | 895 | - | 895 | -895 |
| 売上高 | (千円) | 5,934,396 | 2,603,656 | 1,636,678 | - | 10,174,730 | 374,459 | 10,549,190 | -895 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 1,164,325 | 101,122 | 166,095 | - | 1,431,543 | 32,014 | 1,463,558 | -852,912 |
| 資産の部 | (千円) | 2,601,226 | 870,745 | 329,298 | - | 3,801,269 | 66,108 | 3,867,378 | 1,189,430 |
| 減価償却費 | (千円) | 38,302 | 15,592 | 149 | - | 54,044 | 3,755 | 57,800 | 3,623 |
| のれん償却額 | (千円) | 41 | 9,629 | - | - | 9,671 | - | 9,671 | - |
| 減損損失 | (千円) | 41,622 | 5,231 | - | - | 46,854 | - | 46,854 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 72,868 | 9,317 | - | - | 82,186 | 235 | 82,421 | - |
| 設備投資額 | (千円) | 127,933 | 9,317 | - | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 561 | 318 | 11 | 29 | 890 | 14 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 328 | 406 | 279 | 2 | 1,013 | 20 | - | - |
| のれん | (千円) | 448 | 71,210 | - | - | 71,659 | - | - | - |
株式会社QLSホールディングスの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。