報告セグメントの概要
当社グループはコンサルティング事業を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、セグメント情報に係る記載を省略しております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | コンサルティング事業 | 報告セグメント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| のれん償却額 | (千円) | 122,677 | - | - |
| 減損損失 | (千円) | 16,439 | - | - |
| 研究開発費 | (千円) | - | 32,025 | - |
| 設備投資額 | (千円) | - | 74,494 | - |
| 従業員数 | pure | 413 | 413 | 0 |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 70 | 70 | 0 |
| のれん | (千円) | 668,601 | - | - |
株式会社ピアズの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。