報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社は、取扱うサービス別に包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しており、これらを基礎とした事業の種類別かつエリア別セグメントから構成され、経済的特徴の類似性等を勘案し、事業セグメントを集約した「ホテル事業」、「式典事業」、「介護事業」の3つを報告セグメントとしております。 「ホテル事業」では、ご婚礼、ご宴会及びご宿泊のサービス並びにECサイト、フォトスタジオの運営等を行っております。「式典事業」では、ご葬儀、ご法要、エンバーミング(ご遺体衛生保全)のサービス、ペットのご葬儀、霊園の管理及び仏壇店の運営を行っております。「介護事業」では、在宅介護サービス及び介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホームの運営を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部売上高及び振替高は、市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | ホテル事業 | 式典事業 | 介護事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 974,449 | 10,198,403 | 2,163,750 | - | 13,336,604 | 519,412 | 13,856,017 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 150,963 | 24,634 | 31 | - | 175,629 | 33,759 | 209,388 | -209,388 |
| 売上高 | (千円) | 1,125,413 | 10,223,037 | 2,163,781 | - | 13,512,233 | 553,172 | 14,065,405 | -209,388 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | -13,033 | 2,260,183 | 113,553 | - | 2,360,704 | -31,786 | 2,328,918 | -1,023,532 |
| 資産の部 | (千円) | 893,542 | 16,088,915 | 1,682,997 | - | 18,665,454 | 1,739,662 | 20,405,117 | 15,752,484 |
| 減価償却費 | (千円) | 29,942 | 433,803 | 27,826 | - | 491,573 | 1,002 | 492,576 | 38,941 |
| 減損損失 | (千円) | 6,076 | 5,555 | - | - | 11,632 | - | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 138,414 | 373,194 | 21,396 | - | 533,006 | 2,916 | 535,922 | 11,397 |
| のれん償却額 | (千円) | - | 128,845 | 29,996 | - | 158,841 | 463 | 159,305 | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 138 | 373 | - | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 34 | 192 | 154 | 46 | - | 57 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 130 | 497 | 283 | 36 | - | 98 | - | - |
| のれん | (千円) | - | 603,219 | 74,587 | - | 677,809 | 2,123 | - | - |
株式会社サン・ライフホールディングの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。