報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。 当社では、製品種類別に取締役会が経営資源の配分の決定及び評価を行っているため、各製品種類を1つのセグメントとしたうえで、量的基準に照らし合わせ報告セグメントを決定しています。 したがって、当社は、製品別に、「タンタルコンデンサ事業」、「回路保護素子事業」の2つを報告セグメントとしています。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一です。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 事業セグメント合計 | 報告セグメント | 調整額 | その他 | 回路保護素子事業 | タンタルコンデンサ事業 | 全社(共通) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 4,545,178 | 4,397,868 | - | 147,309 | 1,415,166 | 2,982,702 | - |
| 売上高 | (千円) | 4,545,178 | 4,397,868 | - | 147,309 | 1,415,166 | 2,982,702 | - |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 894,164 | 866,179 | -402,999 | 27,984 | 583,616 | 282,563 | - |
| 資産の部 | (千円) | 3,867,141 | 3,543,202 | 2,725,479 | 323,938 | 827,023 | 2,716,179 | - |
| 減価償却費 | (千円) | 174,351 | 170,864 | 48,420 | 3,487 | 77,961 | 92,903 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 341,039 | 339,808 | 1,467 | 1,230 | 139,413 | 200,395 | - |
| 従業員数 | pure | - | - | - | 17 | 35 | 117 | 58 |
| 設備投資額 | (百万円) | - | - | - | 3 | 99 | 214 | - |
| 研究開発費 | (百万円) | - | - | - | - | 26 | 64 | - |
松尾電機株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。