報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、本社に製品・サービス別の事業部を置き、各事業部は、取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
したがって、当社は、事業部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「電子管事業」、「光半導体事業」、「画像計測機器事業」及び「レーザ事業」の4つを報告セグメントとしております。
「電子管事業」は、光電子増倍管、イメージ機器及び光源等を製造・販売しております。「光半導体事業」は、光半導体素子等を製造・販売しております。「画像計測機器事業」は、画像処理・計測装置等を製造・販売しております。「レーザ事業」は、レーザ関連製品等を製造・販売しております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部売上高又は振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 電子管 | 光半導体 | 画像計測機器 | レーザ | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 71,906 | 79,505 | 32,703 | 22,255 | - | 206,371 | 5,679 | 212,051 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 560 | 967 | 77 | 199 | - | 1,805 | - | 1,805 | -1,805 |
| 売上高 | (百万円) | 72,467 | 80,472 | 32,781 | 22,455 | - | 208,176 | 5,679 | 213,856 | -1,805 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 18,953 | 12,583 | 9,698 | -4,365 | - | 36,870 | 863 | 37,733 | -21,569 |
| 資産の部 | (百万円) | 72,650 | 122,067 | 32,192 | 49,751 | - | 276,662 | 14,338 | 291,001 | 164,007 |
| 減価償却費 | (百万円) | 5,223 | 6,939 | 1,856 | 1,296 | - | 15,315 | 1,000 | 16,316 | 2,565 |
| のれん償却額 | (百万円) | 230 | - | 44 | 3,190 | - | 3,465 | - | 3,465 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 1,787 | 19,000 | 4,383 | 848 | - | 26,019 | 7,899 | 33,919 | 2,217 |
| 研究開発費 | (百万円) | 4,198 | 3,676 | 843 | 3,939 | - | - | - | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 1,776 | 18,877 | 3,073 | 1,144 | - | - | - | - | - |
| 報告セグメントごとの負ののれん発生益を認識する要因となった事象の概要 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 従業員数 | pure | 2,074 | 1,904 | 616 | 584 | 731 | - | 420 | - | - |
| のれん | (百万円) | 413 | - | 110 | 29,540 | - | 30,064 | - | 30,064 | - |
浜松ホトニクス株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。