報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部売上高及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | コンデンサ製品 | ノイズ・サージ対策製品 | 表示・照明製品 | センサ製品 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 3,887,286 | 3,232,472 | 2,244,597 | 234,293 | 9,598,649 | - |
| 売上高 | (千円) | 3,887,286 | 3,232,472 | 2,244,597 | 234,293 | 9,598,649 | - |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | -447,217 | -676,784 | 404,649 | -63,829 | -783,181 | -965,928 |
| 資産の部 | (千円) | 5,495,073 | 4,150,818 | 1,291,569 | 304,093 | 11,241,554 | 2,803,865 |
| 減価償却費 | (千円) | 180,284 | 103,083 | 10,852 | 19,059 | 313,279 | 36,118 |
| 減損損失 | (千円) | - | 14,426 | - | - | 14,426 | 655 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 118,695 | 36,316 | 7,817 | 725 | 163,555 | 14,220 |
岡谷電機産業株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。