報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、最高経営意思決定機関である取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは、情報通信・ネットワーク事業における製品を生産・販売しており、各地域において包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 したがって、当社グループは、生産・販売体制を基礎とした所在地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「米州」、「EMEA(ヨーロッパ、中東及びアフリカ)」及び「アジア・オセアニア」の4つの所在地域を報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 日本 | 米州 | EMEA | アジア・オセアニア | 米州及びEMEA | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 30,162,342 | 8,733,524 | 5,975,740 | 3,587,118 | - | 48,458,725 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 508,344 | 63,468 | 106,318 | 10,207,925 | - | 10,886,058 | -10,886,058 |
| 売上高 | (千円) | 30,670,687 | 8,796,993 | 6,082,058 | 13,795,044 | - | 59,344,783 | -10,886,058 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 1,696,150 | 1,120,578 | 263,180 | -262,986 | - | 2,816,923 | 607,914 |
| 資産の部 | (千円) | 37,929,259 | 14,234,668 | 3,126,261 | 10,642,463 | - | 65,932,652 | -19,446,146 |
| 負債の部 | (千円) | 23,124,667 | 5,018,189 | 6,639,174 | 8,641,549 | - | 43,423,581 | -16,388,684 |
| 減価償却費 | (千円) | 263,416 | 274,542 | 97,016 | 552,087 | - | 1,187,062 | - |
| 減損損失 | (千円) | - | - | - | 48,539 | - | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 237,029 | 164,953 | 113,574 | 696,378 | - | 1,211,936 | - |
| 研究開発費 | (百万円) | 568 | - | - | 2,212 | 2,335 | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 237 | 140 | 12 | 221 | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 947 | 181 | 91 | 660 | - | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 50 | 1 | 3 | 34 | - | - | - |
アライドテレシスホールディングス株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。