報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社は「微粒子計測器事業」、「医療機器事業」及び「環境機器事業」の3つを報告セグメントとし、「微粒子計測器事業」では微粒子計測器の製造販売等、「医療機器事業」では補聴器、医用検査機器の製造販売等、「環境機器事業」では音響・振動計測器の製造販売等を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」と同一であります。報告セグメントの利益は連結財務諸表の営業利益と一致し、報告セグメントの資産は連結財務諸表の資産合計と一致しております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 微粒子計測器事業 | 医療機器事業 | 環境機器事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 9,546,778 | 12,530,616 | 5,800,484 | - | 27,877,879 | - |
| 売上高 | (千円) | 9,546,778 | 12,530,616 | 5,800,484 | - | 27,877,879 | - |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 2,779,335 | 1,090,948 | 163,705 | - | 4,033,989 | - |
| 資産の部 | (千円) | 11,498,056 | 11,455,692 | 7,092,160 | - | 30,045,908 | 9,086,648 |
| 減価償却費 | (千円) | 384,326 | 455,919 | 246,122 | - | 1,086,368 | 87,555 |
| のれん償却額 | (千円) | - | - | 68,464 | - | 68,464 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 564,727 | 611,782 | 296,263 | - | 1,472,774 | 141,865 |
| のれん | (千円) | - | - | 727,641 | - | 727,641 | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 13 | 91 | 18 | 8 | - | - |
| 従業員数 | pure | 109 | 200 | 140 | 55 | - | - |
| 研究開発費 | (百万円) | 516 | 777 | 842 | - | - | - |
| 設備投資額 | (千円) | 564,727 | 611,782 | 296,263 | 141,865 | - | - |
リオン株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。