報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績の評価のために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは、事業部を基礎としたセグメントから構成されており、「自動車電池国内」、「自動車電池海外」、「産業電池電源」、「車載用リチウムイオン電池」の4つを報告セグメントとしております。 「自動車電池国内」は車載用鉛蓄電池の製造・販売、「自動車電池海外」は海外における蓄電池の製造・販売、「産業電池電源」は産業電池・電源システムの製造・販売、「車載用リチウムイオン電池」は車載用リチウムイオン電池の製造・販売を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。 報告セグメントの利益は、営業利益(のれん等償却前)をベースとした数値であります。 セグメント間の内部売上高又は振替高は、主に市場価格や製造原価に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 国内 | 海外 | 自動車電池 | 産業電池電源 | 車載用リチウムイオン電池 | 自動車電池国内 | 自動車電池海外 | 報告セグメント | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 101,922 | 260,076 | 361,999 | 113,134 | 82,791 | - | - | 557,924 | 22,415 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 1,550 | 3,493 | 5,044 | 16,252 | 9,590 | - | - | 30,886 | -30,886 |
| 売上高 | (百万円) | 103,472 | 263,570 | 367,043 | 129,386 | 92,381 | - | - | 588,811 | -8,471 |
| 資産の部 | (百万円) | 70,043 | 233,277 | 303,321 | 88,016 | 103,432 | - | - | 494,769 | 198,968 |
| 減価償却費 | (百万円) | 2,936 | 8,380 | 11,317 | 1,862 | 6,149 | - | - | 19,328 | 5,331 |
| のれん償却額 | (百万円) | - | - | - | - | - | - | 406 | - | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 471 | 47,118 | 47,589 | 551 | 927 | - | - | 49,067 | 1,120 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 3,005 | 8,849 | 11,854 | 5,738 | 13,040 | - | - | 30,633 | 28,130 |
| 営業利益又は営業損失(△) | (百万円) | 10,669 | 18,703 | 29,372 | 17,855 | 1,383 | - | - | 48,612 | 2,136 |
| 研究開発費 | (百万円) | - | - | 1,984 | 2,988 | 5,961 | - | - | - | 357 |
| 減損損失 | (百万円) | - | - | - | - | 4,922 | - | - | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | - | - | - | 5,738 | 13,040 | 3,005 | 8,849 | 30,633 | 28,130 |
| 従業員数 | pure | - | - | - | 1,935 | 513 | 1,272 | 7,416 | 11,136 | 1,342 |
| 平均臨時雇用人員 | pure | - | - | - | 702 | 1,089 | 230 | 932 | 2,953 | 343 |
| のれん | (百万円) | - | - | - | - | - | - | 813 | - | - |
株式会社ジーエス・ユアサコーポレーションの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。