報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資 源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、主として制御機器関連製品の製造及び販売を行っております。現地法人は、それぞれが独立 した経営単位として各地域に適した戦略を立案し事業戦略を展開しており、当社グループは、製造・販売体制を 基礎とした地域別のセグメントである、「日本」、「米州」、「EMEA」、「アジア・パシフィック」の4つ を報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高及び利益、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であり、セグメント間の内部取引及び振替高は、市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 日本 | 米州 | EMEA | アジア・パシフィック | 報告セグメント | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 26,846 | 14,152 | 14,895 | 11,485 | 67,380 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 7,900 | 768 | 2,517 | 5,263 | 16,450 | -16,450 |
| 売上高 | (百万円) | 34,746 | 14,921 | 17,413 | 16,748 | 83,830 | -16,450 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 1,183 | 1,138 | -559 | 1,095 | 2,857 | 794 |
| 資産の部 | (百万円) | 47,429 | 21,834 | 31,755 | 17,340 | 118,360 | -11,143 |
| 減価償却費 | (百万円) | 1,375 | 585 | 1,429 | 701 | 4,091 | - |
| のれん償却額 | (百万円) | 102 | 161 | 725 | - | 989 | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 416 | - | - | - | 416 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 1,949 | 8,067 | 629 | 237 | 10,884 | -101 |
| 従業員数 | pure | 879 | 231 | 1,047 | 780 | - | - |
| のれん | (百万円) | 949 | 1,876 | 8,385 | - | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 493 | - | 214 | 11 | - | - |
IDEC株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。