2024年3月19日に株式等売渡請求による取得により東証グロースの上場を廃止しています
報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、損益管理単位別の事業セグメントから構成されており、「就労支援事業」、「放課後事業」、「保育事業」の3つの報告セグメントとしております。
(1)就労支援事業 一人ひとりに合った働き方サポート事業
(2)放課後事業 公私立のアフタースクール事業
(3)保育事業 認可児童福祉施設の運営
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は、市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 就労支援事業 | 放課後事業 | 保育事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 2,480,247 | 3,036,105 | 4,275,830 | - | 9,792,182 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 400 | - | - | - | 400 | -400 |
| 売上高 | (千円) | 2,480,647 | 3,036,105 | 4,275,830 | - | 9,792,582 | -400 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 58,584 | 132,518 | 195,077 | - | 386,180 | -181,564 |
| 資産の部 | (千円) | 613,941 | 526,336 | 2,684,245 | - | 3,824,523 | 1,178,313 |
| 減価償却費 | (千円) | 2,152 | 3,542 | 114,924 | - | 120,620 | 8,552 |
| 特別利益 | (千円) | - | - | 478,281 | - | 478,281 | - |
| 特別損失 | (千円) | - | - | 479,349 | - | 479,349 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | - | 2,313 | 327,615 | - | 329,929 | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 16 | 1,966 | 507 | 6 | - | - |
| 従業員数 | pure | 64 | 273 | 537 | 33 | - | - |
| 固定資産除却費 | (千円) | - | - | 1,067 | - | 1,067 | - |
| 固定資産圧縮損 | (千円) | - | - | 478,281 | - | 478,281 | - |
| 補助金収入 | (千円) | - | - | 478,281 | - | 478,281 | - |
| 設備投資額 | (千円) | - | 2,313 | 327,615 | - | - | - |
株式会社SERIOホールディングスの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。