株式会社TVE(6466)の主要株主情報

有価証券報告書-第25期(2023/10/01-2024/09/30)に基づく株式会社TVEの主要株主情報です。

主要株主の状況(直近年度)

大株主の所有状況(株式数、持株比率)

上位10株主の持株比率合計は60.43%です。

所有者別構成(単元数、持株比率)

大株主の状況
# 株主名 株式数 持株比率
1 西華産業株式会社 505,400 21.58%
2 株式会社UH Partners 2 183,700 7.84%
3 株式会社UH Partners 3 177,700 7.59%
4 光通信株式会社 171,400 7.32%
5 株式会社エスアイエル 104,700 4.47%
6 TOA取引先持株会 97,200 4.15%
7 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 79,000 3.37%
8 INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) 34,642 1.48%
9 TVEグループ従業員持株会 31,642 1.35%
10 DAIWA CM SINGAPORE LTD (TRUST A/C)(常任代理人 大和証券株式会社) 30,000 1.28%