報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、製品・サービスについて、各市場毎に包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
したがって、当社グループのセグメントは、市場別に構成されており、「金融市場」、「流通・交通市場」、「遊技市場」、「海外市場」の4つを報告セグメントとしております。
各セグメントの概要は、以下のとおりです。 「金融市場」……………国内の金融機関、OEM先等への販売・保守 「流通・交通市場」……国内のスーパーマーケット、百貨店、飲食店、警備輸送会社、鉄道会社、病院、
自治体等への販売・保守
「遊技市場」……………国内の遊技場(パチンコホール等)への販売・保守 「海外市場」……………海外の金融機関、大手リテーラー、飲食店、警備輸送会社等への販売・保守
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告セグメントの利益は、営業利益の数値であります。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 金融市場 | 流通・交通市場 | 遊技市場 | 海外市場 | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 54,432 | 69,791 | 27,737 | 210,051 | 362,013 | 7,004 | 369,017 | - |
| 売上高 | (百万円) | 54,432 | 69,791 | 27,737 | 210,051 | 362,013 | 7,004 | 369,017 | - |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 8,664 | 9,808 | 8,503 | 8,486 | 35,462 | -288 | 35,173 | - |
| 資産の部 | (百万円) | 43,514 | 68,031 | 23,056 | 250,640 | 385,242 | 4,832 | 390,074 | 51,580 |
| 減価償却費 | (百万円) | 1,584 | 1,998 | 604 | 11,007 | 15,194 | 144 | 15,339 | - |
| 減損損失 | (百万円) | - | 68 | - | - | 68 | - | 68 | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | - | - | - | - | - | 462 | 462 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 1,926 | 6,486 | 701 | 6,521 | 15,635 | 168 | 15,803 | - |
| 研究開発費 | (百万円) | 2,726 | 4,342 | 967 | 11,359 | - | - | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 1,926 | 2,773 | 701 | 6,414 | 11,814 | 168 | - | - |
| のれん償却額 | (百万円) | - | 128 | - | 8,565 | 8,694 | - | 8,694 | - |
| 従業員数 | pure | 1,593 | 1,944 | 508 | 7,098 | 11,143 | 78 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 350 | 398 | 87 | 288 | 1,123 | 14 | - | - |
| のれん | (百万円) | - | 3,584 | - | 62,447 | 66,031 | - | 66,031 | - |
グローリー株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。