報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会等が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 「縫製機器&システム事業」は工業用ミシン事業と家庭用ミシン事業からなり、「産業機器&システム事業」は、マウンタなど実装装置の製造販売を担う「産業装置事業」、成長が期待できる受託加工事業等の「グループ事業」及びパーツ販売・保守サービス等の「カスタマービジネス事業」で構成されております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。 報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場価格等を勘案して決定しております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 縫製機器&システム事業 | 産業機器&システム事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 62,496 | 32,385 | - | 94,881 | 304 | 95,185 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 1,079 | 56 | - | 1,136 | 483 | 1,620 | -1,620 |
| 売上高 | (百万円) | 63,575 | 32,441 | - | 96,017 | 787 | 96,805 | -1,620 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | -2,439 | 757 | - | -1,681 | -2 | -1,684 | -1,643 |
| 資産の部 | (百万円) | 81,654 | 47,003 | - | 128,657 | 525 | 129,182 | 13,037 |
| 減価償却費 | (百万円) | 1,455 | 1,110 | - | 2,566 | 14 | 2,581 | 751 |
| のれん償却額 | (百万円) | 14 | - | - | 14 | - | 14 | - |
| 受取利息 | (百万円) | 90 | 34 | - | 125 | 42 | 167 | -47 |
| 支払利息 | (百万円) | 1,276 | 409 | - | 1,685 | 0 | 1,685 | -24 |
| 持分法投資利益又は損失(△) | (百万円) | - | 139 | - | 139 | - | 139 | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | - | 3,562 | - | 3,562 | - | 3,562 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 1,344 | 1,071 | - | 2,415 | 3 | 2,419 | 1,508 |
| 設備投資額 | (百万円) | 1,344 | 1,071 | 1,508 | - | 3 | - | - |
| 従業員数 | pure | 2,623 | 1,699 | 199 | - | 100 | - | - |
| のれんの未償却残高 | (百万円) | 63 | - | - | 63 | - | 63 | - |
JUKI株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。