報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 (1) 報告セグメントの決定方法 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社は、事業内容別のセグメントから構成されており、「情報システム事業」及び「アミューズメント事業」の2つを報告セグメントとしております。 (2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類 「情報システム事業」は、主にパチンコホール向けコンピュータシステム、景品顧客管理システム、情報公開システムの開発・製造・販売をしております。 「アミューズメント事業」は、パチンコ遊技機用表示ユニット、制御ユニットの開発・製造・販売、パチスロ遊技機の企画・開発・製造・販売並びに遊技機に使用する部品の販売をしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 情報システム事業 | アミューズメント事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 52,126,762 | 4,401,060 | - | 56,527,822 | 887,887 | 57,415,710 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | - | 50,871 | - | 50,871 | 1,676 | 52,548 | -52,548 |
| 売上高 | (千円) | 52,126,762 | 4,451,931 | - | 56,578,694 | 889,564 | 57,468,258 | -52,548 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 14,406,275 | 356,222 | - | 14,762,497 | -178,827 | 14,583,670 | -2,371,316 |
| 資産の部 | (千円) | 26,006,833 | 4,291,230 | - | 30,298,064 | 5,135,369 | 35,433,433 | 21,832,842 |
| 減価償却費 | (千円) | 1,286,548 | 84,615 | - | 1,371,164 | 40,754 | 1,411,918 | 132,905 |
| のれん償却額 | (千円) | 83,303 | 10,778 | - | 94,082 | 88,701 | 182,783 | - |
| 減損損失 | (千円) | 599,194 | 87,056 | - | 686,250 | - | 686,250 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 2,156,356 | 440,374 | - | 2,596,731 | 3,153,061 | 5,749,792 | 91,077 |
| 研究開発費 | (百万円) | 829 | 324 | - | - | - | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 2,156 | 441 | - | - | 3,279 | - | - |
| 従業員数 | pure | 406 | 174 | 65 | - | 91 | - | - |
| のれん | (千円) | 46,406 | 16,784 | - | 63,190 | 1,009,066 | - | - |
ダイコク電機株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。