報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社は、製品・サービスの類似性から区分される「空調・冷凍機事業」、「化学事業」の2つを報告セグメントとしております。 「空調・冷凍機事業」は、空調・冷凍機製品の製造(工事施工を含む)、販売をしております。「化学事業」は、化学製品の製造、販売をしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 空調・冷凍機事業 | 化学事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 4,384,548 | 263,028 | - | 4,647,577 | 104,757 | 4,752,335 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 2,685 | 25,628 | - | 28,314 | 1,422 | 29,736 | -29,736 |
| 売上高 | (百万円) | 4,387,234 | 288,657 | - | 4,675,891 | 106,180 | 4,782,071 | -29,736 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 350,987 | 46,119 | - | 397,106 | 4,543 | 401,650 | 19 |
| 資産の部 | (百万円) | 4,401,769 | 523,503 | - | 4,925,273 | 104,499 | 5,029,773 | 103,643 |
| 減価償却費 | (百万円) | 166,350 | 26,847 | - | 193,197 | 4,233 | 197,431 | - |
| のれん償却額 | (百万円) | 46,160 | 147 | - | 46,307 | 2,265 | 48,572 | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 22,967 | 2,545 | - | 25,512 | 49 | 25,562 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 274,016 | 44,450 | - | 318,466 | 6,181 | 324,648 | - |
| 研究開発費 | (百万円) | 119,242 | 12,733 | - | - | 3,735 | - | - |
| 従業員数 | pure | 96,331 | 4,353 | 1,029 | - | 1,831 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 11,460 | 399 | 70 | - | 191 | - | - |
| のれん | (百万円) | 251,503 | 4 | - | - | 14,829 | - | - |
ダイキン工業株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。