報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 (1) 報告セグメントの決定方法 当社グループの事業は、遊戯機械・舞台設備・昇降機の3事業部門において、設計から保守改修に至るまで一貫した運営・管理体制としており、財務情報に基づく報告セグメントもそれら事業本部ごとに区分しています。 (2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類 当社グループは、遊戯機械・舞台設備・昇降機の3事業部門において、多様な製品の設計・製造・施工・保守・改修工事等を行っています。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。 セグメント間の売上高は、第三者間取引価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 遊戯機械 | 舞台設備 | 昇降機 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 35,810,957 | 18,425,107 | 7,522,583 | - | 61,758,649 | 102,951 | 61,861,600 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 1,445 | - | - | - | 1,445 | 720 | 2,165 | -2,165 |
| 売上高 | (千円) | 35,812,403 | 18,425,107 | 7,522,583 | - | 61,760,094 | 103,671 | 61,863,766 | -2,165 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 470,596 | 4,140,281 | 1,843,409 | - | 6,454,287 | 37,012 | 6,491,299 | -1,693,975 |
| 資産の部 | (千円) | 50,240,724 | 13,522,676 | 4,840,223 | - | 68,603,624 | 610,767 | 69,214,392 | 18,593,160 |
| 減価償却費 | (千円) | 755,819 | 332,049 | 106,617 | - | 1,194,486 | 1,170 | 1,195,656 | 91,471 |
| のれん償却額 | (千円) | 931,625 | 116,293 | - | - | 1,047,918 | - | 1,047,918 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 2,352,171 | 687,271 | 66,114 | - | 3,105,557 | - | 3,105,557 | 70,812 |
| 従業員数 | pure | 551 | 534 | 240 | 38 | 329 | 19 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 66 | 50 | 11 | 10 | 36 | - | - | - |
| のれん | (千円) | 7,226,756 | 843,125 | - | - | 8,069,881 | - | - | - |
三精テクノロジーズ株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。