報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、事業部を基礎とした製品別のセグメントから構成されており、「表面処理事業」、「鋳造事業」、「環境事業」、「搬送事業」、「特機事業」の5つを報告セグメントとしております。
「表面処理事業」は、ショットブラストマシン、表面処理分野部分品及び投射材・研磨材等の製造・販売を行っております。「鋳造事業」は、鋳型造型装置、鋳物砂処理装置、粉粒体処理装置及び鋳造分野部分品等の製造・販売を行っております。「環境事業」は、集塵装置、脱臭装置、水処理装置及び環境分野部分品等の製造・販売を行っております。「搬送事業」は、昇降装置、コンベヤ及び搬送システム等の製造・販売を行っております。「特機事業」は、検査・測定装置、サーボシリンダ、ハンドリングロボット及び、セラミックス製品等の製造・販売を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 表面処理事業 | 鋳造事業 | 環境事業 | 搬送事業 | 特機事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 77,775 | 41,714 | 11,988 | 9,224 | 9,354 | - | 150,056 | 167 | 150,224 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 0 | 699 | 215 | 14 | 212 | - | 1,141 | 2,211 | 3,352 | -3,352 |
| 売上高 | (百万円) | 77,775 | 42,413 | 12,203 | 9,239 | 9,566 | - | 151,198 | 2,379 | 153,577 | -3,352 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 184 | 1,643 | 1,643 | 909 | -422 | - | 3,959 | 83 | 4,042 | -1,037 |
| 資産の部 | (百万円) | 108,733 | 55,563 | 10,702 | 9,007 | 13,214 | - | 197,221 | 2,438 | 199,659 | 37,104 |
| 減価償却費 | (百万円) | 3,647 | 804 | 187 | 161 | 464 | - | 5,265 | 17 | 5,282 | 82 |
| のれん償却額 | (百万円) | 1,453 | - | - | - | - | - | 1,453 | - | - | - |
| 減損損失 | (百万円) | - | - | - | - | 70 | - | 70 | - | - | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 2,348 | 1,839 | 45 | - | 63 | - | 4,296 | - | 4,296 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 3,837 | 1,227 | 48 | 389 | 371 | - | 5,874 | 14 | 5,888 | 353 |
| 研究開発費 | (百万円) | 727 | 358 | 206 | 101 | 862 | - | - | - | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 3,837 | 1,227 | - | 389 | - | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 2,305 | 1,436 | 312 | 190 | 387 | 140 | - | 0 | - | - |
| のれん | (百万円) | 12,349 | - | - | - | - | - | 12,349 | - | - | - |
新東工業株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。