報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものを一定の基準に従い集約したものであります。 当社グループは、業績の評価等を主として連結子会社別(日本郵便株式会社は郵便・物流事業セグメント、郵便局窓口事業セグメント、不動産事業セグメントに分類)に行っているため、これらを事業セグメントの識別単位とし、このうち各事業セグメントの経済的特徴、製品及びサービスを販売する市場及び顧客の種類等において類似性が認められるものについて集約を実施し、報告セグメントを決定しております。 各報告セグメントは、「郵便・物流事業」、「郵便局窓口事業」、「国際物流事業」、「不動産事業」、「銀行業」、「生命保険業」であります。 (報告セグメントの区分方法の変更) 当社グループ内の業績管理区分の一部変更に伴い、当連結会計年度より報告セグメントとして「不動産事業」を新設しており、日本郵便株式会社の営む事業の区分を従来の「郵便・物流事業」「郵便局窓口事業」から、「郵便・物流事業」「郵便局窓口事業」「不動産事業」に変更するとともに、日本郵政不動産株式会社、JPビルマネジメント株式会社及びJPプロパティーズ株式会社の営む事業の区分を「その他」から「不動産事業」に変更しております。 なお、前連結会計年度のセグメント情報については、変更後の区分により作成したものを記載しております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。 セグメント間の内部経常収益は、市場価格又は総原価を基準に決定した価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 郵便・物流事業 | 郵便局窓口事業 | 国際物流事業 | 不動産事業 | 銀行業 | 生命保険業 | 全社・消去 | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 2,052,022 | 51,603 | 512,313 | 78,639 | 2,520,180 | 6,161,134 | - | 11,375,893 | 90,876 | 11,466,769 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 36,459 | 958,594 | 534 | 3,031 | 1,715 | 3,832 | - | 1,004,167 | 215,718 | 1,219,885 |
| 経常収益 | (百万円) | 2,088,481 | 1,010,197 | 512,847 | 81,670 | 2,521,896 | 6,164,966 | - | 12,380,060 | 306,595 | 12,686,655 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | -32,220 | 24,155 | 4,699 | 12,366 | 584,377 | 169,813 | - | 763,192 | 192,713 | 955,906 |
| 資産の部 | (百万円) | 1,923,736 | 1,882,026 | 384,000 | 1,146,582 | 233,599,787 | 59,555,233 | - | 298,491,367 | 6,000,794 | 304,492,161 |
| 減価償却費 | (百万円) | 80,419 | 28,860 | 31,302 | 20,770 | 45,744 | 39,113 | - | 246,211 | 11,668 | 257,879 |
| のれん償却額 | (百万円) | - | - | 69 | 1,979 | - | - | - | 2,048 | - | 2,048 |
| 持分法投資利益又は損失(△) | (百万円) | 13 | 624 | 124 | - | 166 | 463 | - | 1,391 | 65,917 | 67,309 |
| 特別利益 | (百万円) | 189 | 936 | 6,340 | 1,707 | - | 43,884 | - | 53,058 | 9 | 53,067 |
| 負ののれん発生益 | (百万円) | - | - | 481 | - | - | - | - | 481 | - | 481 |
| 特別損失 | (百万円) | 1,355 | 1,627 | 2,126 | 1,704 | 355 | 247 | - | 7,416 | 383 | 7,799 |
| 減損損失 | (百万円) | 2 | 890 | - | 1,130 | 3 | - | - | 2,026 | 17 | 2,044 |
| 税金費用 | (百万円) | 3,443 | 2,681 | 1,468 | 415 | 162,901 | -6,532 | - | 164,378 | -905 | 163,472 |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 105 | 3,939 | 566 | - | 846 | 52,956 | - | 58,414 | 518,435 | 576,849 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 85,222 | 34,316 | 62,551 | 30,712 | 52,196 | 57,986 | - | 322,985 | 9,035 | 332,021 |
| 受取利息、利息及び配当金収入又は資金運用収益 | (百万円) | 447 | 152 | 1,133 | 182 | 1,750,168 | 864,561 | - | 2,616,646 | 5,021 | 2,621,667 |
| 支払利息又は資金調達費用 | (百万円) | 1,128 | 2 | 9,784 | 1,722 | 813,244 | 13,641 | - | 839,524 | 1,158 | 840,682 |
| 設備投資額 | (百万円) | 85,222 | 34,316 | 62,551 | 34,424 | 52,196 | 57,986 | -263 | - | 9,035 | 335,732 |
| 固定資産処分損 | (百万円) | 1,244 | 661 | 311 | 490 | 352 | 247 | - | 3,308 | 177 | 3,485 |
| 報告セグメントごとの負ののれん発生益を認識する要因となった事象の概要 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 固定資産処分益 | (百万円) | 124 | 191 | 4,791 | 1,707 | - | 15 | - | 6,829 | 0 | 6,829 |
| 契約者配当準備金繰入額 | (百万円) | - | - | - | - | - | 96,990 | - | 96,990 | - | 96,990 |
| 価格変動準備金戻入額 | (百万円) | - | - | - | - | - | 43,869 | - | 43,869 | - | 43,869 |
| 従業員数 | pure | 101,759 | 75,043 | 9,363 | 317 | 11,034 | 18,656 | - | - | 2,546 | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 92,896 | 30,445 | 2,664 | 31 | 2,439 | 2,534 | - | - | 2,911 | - |
| のれん | (百万円) | - | - | - | 2,968 | - | - | - | 2,968 | - | - |
日本郵政株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。