報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、製品・サービス別に包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しており、「工作機械事業」、「産業機械事業」、「食品機械事業」の3つを報告セグメントとしております。
「工作機械事業」は、放電加工機並びにマシニングセンタの開発・製造・販売を行っております。「産業機械事業」は、プラスチック射出成形機の開発・製造・販売を行っております。「食品機械事業」は、麺製造プラント、製麺機等の開発・製造・販売を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2. 報告セグメントの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
報告セグメントごとの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の売上高は、第三者間取引価格を参考に決定しております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 工作機械 | 産業機械 | 食品機械 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 51,355 | 9,560 | 7,695 | - | 68,611 | 5,057 | 73,668 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 102 | 46 | 0 | - | 148 | 1,640 | 1,788 | -1,788 |
| 売上高 | (百万円) | 51,457 | 9,606 | 7,695 | - | 68,759 | 6,697 | 75,457 | -1,788 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 3,447 | 823 | 969 | - | 5,240 | -323 | 4,916 | -2,685 |
| 資産の部 | (百万円) | 86,249 | 12,817 | 6,769 | - | 105,836 | 10,358 | 116,195 | 28,798 |
| 減価償却費 | (百万円) | 1,960 | 169 | 191 | - | 2,322 | 772 | 3,094 | 178 |
| のれん償却額 | (百万円) | 106 | - | - | - | 106 | 18 | 125 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 2,049 | 449 | 89 | - | 2,587 | 125 | 2,712 | 46 |
| 研究開発費 | (百万円) | 2,439 | 248 | 73 | - | - | - | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 2,049 | 449 | 89 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | (百万円) | 365 | - | - | - | 365 | - | 365 | 88 |
| のれん償却額 | (百万円) | 117 | - | - | - | - | 18 | - | - |
| (うち負ののれん償却額) | (百万円) | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 2,518 | 313 | 143 | 122 | 1,044 | 14 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 72 | 38 | 18 | 45 | 113 | 4 | - | - |
| のれん | (百万円) | 664 | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 負ののれん | (百万円) | 49 | - | - | - | - | - | - | - |
株式会社ソディックの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。