報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは、BPO関連事業部門を中心とする事務系人材サービス事業、食品加工、製造加工などの製造系人材サービス事業を展開しており、「事務系人材サービス事業」及び「製造系人材サービス事業」の2つの事業を報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計方針に準拠した方法であります。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 事務系人材サービス事業 | 製造系人材サービス事業 | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 32,582,168 | 7,531,643 | 40,113,811 | 283,861 | 40,397,672 | - |
| 売上高 | (千円) | 32,582,168 | 7,531,643 | 40,113,811 | 283,861 | 40,397,672 | - |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 2,398,857 | 256,313 | 2,655,170 | 38,279 | 2,693,450 | - |
| 資産の部 | (千円) | 7,598,511 | 1,849,234 | 9,447,745 | 286,155 | 9,733,901 | 10,144,489 |
| 減価償却費 | (千円) | 222,842 | 2,297 | 225,139 | 1,600 | 226,739 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 87,299 | 7,002 | 94,302 | - | 94,302 | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 109 | 60 | - | 1 | - | - |
| 従業員数 | pure | 687 | 120 | - | 32 | - | - |
| 設備投資額 | (千円) | 77,951 | 3,131 | - | - | - | - |
キャリアリンク株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。