報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営会議が経営資源 の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは、主に精密ばね部品を生産・販売しており、本社にて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 当社グループは、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「米州」、「欧州」及び「アジア」の4つを報告セグメントとしております。各報告セグメントでは、精密ばね製品の他、インサート成形品及びその他の製品を生産・販売しております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 日本 | 米州 | 欧州 | アジア | 全社・消去 | 報告セグメント | 事業セグメント合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 9,095,596 | 5,410,330 | 3,399,506 | 10,627,324 | - | - | 28,532,758 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 1,150,300 | 6,876 | 114,443 | 222,347 | - | - | 1,493,968 |
| 売上高 | (千円) | 10,245,897 | 5,417,207 | 3,513,949 | 10,849,672 | - | - | 30,026,726 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 222,782 | 192,963 | 150,457 | 544,463 | - | - | 1,110,666 |
| 資産の部 | (千円) | 20,255,063 | 5,494,846 | 3,487,999 | 12,376,594 | - | - | 41,614,505 |
| 負債の部 | (千円) | 16,410,097 | 6,121,554 | 851,307 | 3,778,219 | - | - | 27,161,178 |
| 減価償却費 | (千円) | 546,856 | 310,522 | 210,985 | 474,986 | - | - | 1,543,350 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 626,582 | 302,243 | 111,304 | 1,496,752 | - | - | 2,536,883 |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 101 | - | 9 | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 354 | 267 | 174 | 1,075 | - | - | - |
| 設備投資額 | (千円) | 626,582 | 302,243 | 111,304 | 1,496,752 | -5,178 | 2,536,883 | - |
| 研究開発費 | (千円) | 90,068 | - | - | 130,848 | - | - | - |
株式会社アドバネクスの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。