報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、主に熱機器等を生産・販売しており、国内においては当社及び子会社が、海外においてはアメリカ、オーストラリア等の各地域を、主に当該国に所在する法人がそれぞれ担当しております。現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、取り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
したがって、当社は、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「アメリカ」、「オーストラリア」、「中国」、「韓国」、「インドネシア」の6つを報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
事業セグメントの利益は、営業利益をベースとした数値であります。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 日本 | アメリカ | オーストラリア | 中国 | 韓国 | インドネシア | 報告セグメント | その他 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 203,731 | 66,457 | 36,605 | 68,596 | 34,719 | 17,010 | 427,120 | 33,198 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 42,682 | - | 113 | 2,807 | 667 | 696 | 46,966 | 3,524 | -50,491 |
| 売上高 | (百万円) | 246,413 | 66,457 | 36,719 | 71,403 | 35,386 | 17,706 | 474,087 | 36,723 | -50,491 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 22,309 | 2,130 | 1,119 | 10,095 | 930 | 3,842 | 40,427 | 5,022 | 555 |
| 資産の部 | (百万円) | 361,236 | 53,317 | 37,242 | 99,757 | 23,694 | 19,918 | 595,166 | 49,986 | -38,567 |
| 減価償却費 | (百万円) | 8,561 | 1,196 | 830 | 2,125 | 1,092 | 401 | 14,208 | 933 | - |
| のれん償却額 | (百万円) | - | 83 | 214 | - | - | - | 297 | 23 | - |
| 減損損失 | (百万円) | - | - | 49 | 61 | - | - | 111 | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 9,337 | 264 | 474 | 3,482 | 1,218 | 122 | 14,899 | 1,959 | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 8,819 | 261 | - | 3,469 | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 5,394 | 808 | 546 | 1,287 | 856 | 582 | 9,473 | 1,435 | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 1,130 | 74 | 193 | 0 | 71 | 24 | 1,492 | 51 | - |
リンナイ株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。