報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会で経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。各セグメント間の内部売上高及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 電力・通信インフラ事業 | 交通インフラ事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 18,775,402 | 4,164,468 | - | 22,939,871 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 104,711 | 1,278,431 | - | 1,383,143 | -1,383,143 |
| 売上高 | (千円) | 18,880,114 | 5,442,899 | - | 24,323,014 | -1,383,143 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 2,877,131 | 370,441 | - | 3,247,572 | -462,867 |
| 資産の部 | (千円) | 22,108,618 | 7,162,322 | - | 29,270,941 | 14,371,363 |
| 減価償却費 | (千円) | 879,015 | 420,765 | - | 1,299,780 | 159,741 |
| のれん償却額 | (千円) | 6,642 | - | - | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 659,618 | 78,679 | - | 738,297 | 46,534 |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 24 | 3 | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 287 | 37 | 34 | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 659 | 78 | 46 | - | - |
那須電機鉄工株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。