報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、提供する商品、サービス等により「モビリティ&サービス事業」、「ライフ&サポート事業」、「住設機器事業」及び「その他の事業」の4つを報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの事業の内容については、「第1 企業の概況 3 事業の内容」に記載しております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のために採用している会計処理の方法と同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | モビリティ&サービス事業 | ライフ&サポート事業 | 住設機器事業 | その他の事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 18,881,120 | 6,235,162 | 2,882,012 | 269,919 | - | 28,268,214 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 3,737 | 592,827 | 20 | 168,532 | - | 765,119 | -765,119 |
| 売上高 | (千円) | 18,884,858 | 6,827,990 | 2,882,033 | 438,452 | - | 29,033,334 | -765,119 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 2,695,936 | 483,286 | 135,275 | 95,675 | - | 3,410,173 | -1,416,742 |
| 資産の部 | (千円) | 9,200,112 | 8,627,724 | 1,637,607 | 476,816 | - | 19,942,260 | 6,342,520 |
| 減価償却費 | (千円) | 187,785 | 115,199 | 15,062 | 17,134 | - | 335,181 | 163,680 |
| のれん償却額 | (千円) | - | 97,447 | 33,335 | - | - | 130,783 | - |
| 減損損失 | (千円) | - | 45,647 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 440,236 | 69,275 | 31,803 | 4,903 | - | 546,219 | 36,223 |
| 研究開発費 | (百万円) | 739 | 193 | 5 | - | - | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 167 | 59 | 31 | 4 | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 613 | 420 | 143 | 10 | 74 | 1,186 | - |
| のれん | (千円) | - | 48,723 | 52,781 | - | - | - | - |
エムケー精工株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。