報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは、食缶等の各種缶詰用空缶及びプラスチック容器を製造販売する「容器事業」、主に飲料の受託製造を行う「充填事業」、及び海外で飲料用パッケージの製造販売及び飲料の受託製造を行う「海外事業」の3つを報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載の方法と概ね同一であります。 報告セグメントの利益は、営業利益の数値であります。セグメント間の内部売上高及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 容器事業 | 充填事業 | 海外事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 31,359 | 39,442 | 17,979 | - | 88,780 | 3,638 | 92,419 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 2,056 | - | - | - | 2,056 | 3,974 | 6,031 | -6,031 |
| 売上高 | (百万円) | 33,416 | 39,442 | 17,979 | - | 90,837 | 7,613 | 98,451 | -6,031 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 1,091 | 3,523 | 1,289 | - | 5,905 | 656 | 6,561 | -2,058 |
| 資産の部 | (百万円) | 35,196 | 50,279 | 26,594 | - | 112,069 | 4,124 | 116,194 | 16,128 |
| 減価償却費 | (百万円) | 738 | 3,647 | 1,424 | - | 5,810 | 128 | 5,938 | 225 |
| のれん償却額 | (百万円) | - | 153 | 294 | - | 447 | - | 447 | - |
| 減損損失 | (百万円) | 321 | 1 | 43 | - | 366 | - | 366 | -38 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 2,769 | 1,686 | 6,171 | - | 10,628 | 297 | 10,925 | 36 |
| 研究開発費 | (百万円) | 583 | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 2,769 | 1,686 | 6,171 | - | - | 297 | - | - |
| 従業員数 | pure | 551 | 676 | 691 | 63 | - | 225 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 89 | 18 | 716 | 1 | - | 62 | - | - |
| のれん | (百万円) | - | 127 | 1,145 | - | 1,273 | - | - | - |
ホッカンホールディングス株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。